Name | Type | Length | Precision | Scale | References | In | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
accounting_book_id | NUMBER | 39 | 0 | Accounting Book ID | |||
contract_defer_expense_acct_id | NUMBER | 39 | 0 | Contract defer expense account ID | |||
contract_expense_acct_id | NUMBER | 39 | 0 | Contract expense account ID | |||
currency_id | NUMBER | 39 | 0 | Currency ID | |||
exchange_rate | NUMBER | 30 | 15 | Exchange rate | |||
status | VARCHAR2 | 128 | Status | ||||
subsidiary_id | NUMBER | 39 | 0 | Subsidiary ID |
PK Column Name |
---|
subsidiary_id |
accounting_book_id |